Våre ansvarsbegrensninger
Med mindre annet er avtalt, utføres alle oppdrag i samsvar med BKKs generelle bestemmelser om konsulentoppdrag i arkitekt- og ingeniørvirksomhet, ABK 09. Ansvarsforsikring er tilgjengelig for virksomheten og det totale erstatningsansvaret for hvert oppdrag i henhold til 5 kap. 3 § er begrenset til 100 ganger det totale beløpet som er betalt for oppgaven, med mindre det er et lavere beløp i tabellen nedenfor:
| Oppgavetype: | Ansvarsbegrensning: | Tilsvarer beløp (2024): |
|---|---|---|
| Byplantolking | 0,5 pbb | 28 650 SEK |
| Forslagsskisser | 1,0 pbb | 57 300 SEK |
| Kontrollplaner | 2,5 pbb | 143 250 SEK |
| Husmåling | 2,5 pbb | 143 250 SEK |
| Juridisk rådgivning | 5,0 pbb | 286 500 SEK |
| Brannvernspørsmål | 7,5 pbb | 429 750 SEK |
| Tegneoppgave | 10,0 pbb | 573 000 SEK |
| Boliginspeksjon | 10,0 pbb | 573 000 SEK |
| Overtakelseinspeksjon | 15,0 pbb | 859 500 SEK |
| Kontraktsinspeksjon | 20,0 pbb | 1 146 000 SEK |
| Andre inspeksjoner | 10,0 pbb | 573 000 SEK |
| Beregningsoppgave | 20,0 pbb | 1 146 000 SEK |
| Anskaffelser | 20,0 pbb | 1 146 000 SEK |
| Prosjektledelse | 20,0 pbb | 1 146 000 SEK |
| Kontrollansvarlig | 40,0 pbb | 2 292 000 SEK |
| Andre oppdrag | 40,0 pbb | 2 292 000 SEK |
Det svenske prisgrunnbeløpet (pbb) for 2024 er 57 300 SEK.
1 SEK ≈ 1,0 NOK