Vores ansvarsbegrænsninger
Medmindre andet er aftalt, udføres alle opgaver i overensstemmelse med BKKs generelle bestemmelser om høringsopgaver inden for arkitektoniske og ingeniørmæssige aktiviteter, ABK 09. Ansvarsforsikring er tilgængelig for virksomheden og det samlede ansvar for hver opgave i henhold til kapitel 5, 3 §, er begrænset til 100 gange det samlede beløb der er betalt for opgaven, medmindre der er angivet et lavere beløb i nedenstående tabel:
| Type af opgave: | Ansvarsbegrænsning: | Svarer til beløb (2024): |
|---|---|---|
| Byplananalyse | 0,5 pbb | 28 650 SEK |
| Forslagsskitser | 1,0 pbb | 57 300 SEK |
| Kontrolplaner | 2,5 pbb | 143 250 SEK |
| Husmåling | 2,5 pbb | 143 250 SEK |
| Juridisk rådgivning | 5,0 pbb | 286 500 SEK |
| Brandsikringsspørgsmål | 7,5 pbb | 429 750 SEK |
| Tegningsopgave | 10,0 pbb | 573 000 SEK |
| Huseftersyn | 10,0 pbb | 573 000 SEK |
| Tilstandsrapport | 15,0 pbb | 859 500 SEK |
| Bygningsgennemgang | 20,0 pbb | 1 146 000 SEK |
| Andre gennemgange | 10,0 pbb | 573 000 SEK |
| Beregningstildeling | 20,0 pbb | 1 146 000 SEK |
| Indkøb | 20,0 pbb | 1 146 000 SEK |
| Projektstyring | 20,0 pbb | 1 146 000 SEK |
| Kontrolansvarlig | 40,0 pbb | 2 292 000 SEK |
| Andre opgaver | 40,0 pbb | 2 292 000 SEK |
Det svenske prisgrundbeløbet (pbb) for 2024 er 57 300 SEK.
1 SEK ≈ 0,7 DKK