Våra ansvarsbegränsningar
Om inte annat avtalas utförs uppdragen enligt BKKs Allmänna bestämmelser om konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ABK 09. Ansvarsförsäkring finns för verksamheten och den sammanlagda skadeståndsskyldigheten för varje uppdrag enligt 5 kap. 3 § är begränsat till 100 gånger det sammanlagda betalade beloppet för uppdraget om inte ett lägre belopp framgår enligt tabellen nedan:
| Typ av uppdrag: | Ansvarsbegränsning: | Motsvarar belopp (2025): |
|---|---|---|
| Plantolkning | 0,5 pbb | 29 400 kronor |
| Bygglovsutredning | 0,5 pbb | 29 400 kronor |
| Förslagsskisser | 1,0 pbb | 58 800 kronor |
| Kontrollplaner | 2,5 pbb | 147 000 kronor |
| Husuppmätning | 2,5 pbb | 147 000 kronor |
| Juridisk rådgivning | 5,0 pbb | 294 000 kronor |
| Brandskyddsfrågor | 7,5 pbb | 441 000 kronor |
| Rituppdrag | 10,0 pbb | 588 000 kronor |
| Statusbesiktning | 10,0 pbb | 588 000 kronor |
| Överlåtelsebesiktning | 15,0 pbb | 882 000 kronor |
| Entreprenadbesiktning | 20,0 pbb | 1 176 000 kronor |
| Övriga besiktningar | 10,0 pbb | 588 000 kronor |
| Beräkningsuppdrag | 20,0 pbb | 1 176 000 kronor |
| Upphandling | 20,0 pbb | 1 176 000 kronor |
| Projektledning | 20,0 pbb | 1 176 000 kronor |
| Kontrollansvarig | 40,0 pbb | 2 352 000 kronor |
| Övriga uppdrag | 40,0 pbb | 2 352 000 kronor |
Prisbasbeloppet (pbb) för 2025 är 58 800 kronor.